통영에코파워주식회사가 시행중인 통연천연가스발전사업은 국가산업단지인 통영시 광도면 1608번지에 위치해 있는 920MW급 발전소로 2013년 2월 6차 전력수급기본계획에 반영되었습니다. 현재 통영에코파워는 HDC가 60.5%, 한화그룹이 39.5%의 지분을 소유하고 있고 현대산업개발을 제외한 공개경쟁입찰을 실시하여 한화건설이 시공 중입니다. 공사비는 7,889억원이며 공정률은 약 80%로 2024년 6월 준공 목표입니다.
□ 사업규모
위 치 | 경상남도 통영시 광도면 황리1608 (안정국가산업단지 내) |
면 적 | 약 275,220㎡(약 83,000평) |
주주구성 | HDC 60.5%, 한화에너지 26.5%, 한화 13% |
사업내용 | 1) 20만 ㎘ LNG Tank 1기 및 부대설비 (정압기 및 계측 시스템) 2) 920MW LNG 발전소 가스터빈 / 배열회수보일러 / 스팀터빈 3) 154kV 송전 가공/지중선로10Km 및 소내.외 개폐소(한전) |
투자비 | 1조 3천억원 (공사비 7,889억원) |
□ 추진현황
2013년 02월 | 제6차전력수급기본계획 반영 (920MW×1기) |
2013년 08월 | 발전사업허가 취득(통영에코파워주식회사) |
2015년 09월 | 사업부지의 토지 매각 공고 |
2016년 08월~17년 1월 | 산업부의 공사계획인가기간 최초 통보 및 연장 통보 |
2017년 03월 | 사업부지 매매계약 체결 및 공사계획인가신청 |
2017년 06월 | 발전사업허가 취소 처분 통지 |
2017년 07월 | 발전사업허가취소처분 취소 청구 |
2019년 04월 | 최종 승소, 발전사업허가 재 취득(2019년 06월) |
2020년 11월 | 9차 전력수급기본계획 반영, 착공 |
최근 10년 전 사안으로 거액의 사업대가 요구가 있었습니다. 회사의 경영진은 이 내용에 대해 모르는 바여서 법적으로 사실관계를 확인한 후 정당하다면 기업으로서의 책임을 다할 계획입니다.