공시 사항
Official Disclosure
공식적인 정보 공시를 통해
공식적인 정보 공시를 통해
주요 경영 지표와 운영 현황을 제공합니다.
그룹의 전자공시 및 법정 공고 내역을 신속하고 정확하게 제공합니다.
정기적으로 공개되는 공시 정보를 통해 주요 경영 현황과 관련 내용을 확인할 수 있습니다.
총 27건
| 제목 | 일자 | 관련 자료 |
|---|---|---|
| 제49기 결산배당 기준일 공고 NEW 2026-02-24 | 2026-02-24 | |
| 외부감사인 선임 보고 2025-12-29 | 2025-12-29 | |
| 소규모 합병종료보고 공고 2025-04-30 | 2025-04-30 | |
| 2024년(제48기) 결산공고 2025-03-27 | 2025-03-27 | |
| 소규모합병에 따른 채권자 이의제출 공고 2025-03-26 | 2025-03-26 | |
| 2024년(제48기) 연결감사보고서 2025-03-18 | 2025-03-18 | |
| 2024년(제48기) 감사보고서 2025-03-18 | 2025-03-18 | |
| 2024년(제48기) 사업보고서 2025-03-18 | 2025-03-18 | |
| 소규모 합병 공고 2025-03-11 | 2025-03-11 | |
| 제48기 결산배당 기준일 공고 2025-02-21 | 2025-02-21 | |
| 소규모합병을 위한 기준일 설정 공고 2025-02-21 | 2025-02-21 | |
| 2023년(제47기) 결산공고 2024-03-28 | 2024-03-28 |
Transparent Communication
HDC는 투명한 경영 정보를 바탕으로
IR 문의하기