재무 정보
Financial Data
투명한 재무 데이터로
투명한 재무 데이터로
그룹의 재무 건전성을 입증합니다.
투명하고 공정한 정보 제공을 원칙으로 합니다.
기업의 실질적 가치를 보여주는 재무 지표와 성과 기록을 공개합니다.
연결재무상태현황
연결재무상태표
(단위: 억원)| 재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 71,594 | 65,907 | 67,623 |
| 비유동자산 | 52,388 | 49,304 | 48,299 |
| 자산총계 | 123,983 | 115,923 | 115,923 |
| 유동부채 | 48,296 | 41,798 | 43,566 |
| 비유동부채 | 24,698 | 24,265 | 24,028 |
| 부채총계 | 72,995 | 66,064 | 67,595 |
| 지배기업의 소유지분 | 26,408 | 25,381 | 24,173 |
| 자본금 | 2,987 | 2,987 | 2,987 |
| 자본 잉여금 | 6,445 | 6,445 | 6,445 |
| 이익잉여금 | 71,594 | 65,907 | 35,578 |
| 기타포괄손익누계액 | 71,594 | 65,907 | 285 |
| 기타자본항목 | -20,774 | -21,123 | -21,123 |
| 비지배지분 | 23,766 | 24,155 | 24,155 |
| 자본총계 | 50,987 | 49,147 | 48,328 |
연결손익계산서
| 재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 62,002 | 59,082 | 50,449 |
| 매출원가 | 54,504 | 52,334 | 45,003 |
| 매출총이익 | 7,498 | 6,748 | 5,445 |
| 판매비와관리비 | 4,051 | 3,621 | 3,860 |
| 영업이익 | 3,446 | 3,126 | 1,585 |
| 영업외수익 | 1,005 | 968 | 1,377 |
| 영업외비용 | 648 | 711 | 1,691 |
| 금융수익 | 1,233 | 1,142 | 1,255 |
| 금융비용 | 1,456 | 1,104 | 1,175 |
| 관계기업 지분법손익 | -106 | 27 | -15 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,474 | 3,448 | 1,335 |
| 법인세비용 | 871 | 1,319 | 965 |
| 당기순이익 | 2,603 | 2,129 | 369 |
별도재무상태표
| 재무 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 3,182 | 3,365 | 948 |
| 비유동자산 | 20,998 | 21,120 | 23,645 |
| 자산총계 | 24,181 | 24,486 | 24,593 |
| 유동부채 | 2,433 | 3,093 | 641 |
| 비유동부채 | 397 | 398 | 3,296 |
| 부채총계 | 2,830 | 3,492 | 3,938 |
| 자본금 | 2,987 | 2,987 | 2,987 |
| 자본 잉여금 | 6,445 | 6,445 | 6,445 |
| 이익잉여금 | 33,240 | 32,676 | 32,064 |
| 기타포괄손익누계액 | 192 | 252 | 326 |
| 기타자본조정 | -21,515 | -21,368 | -21,167 |
| 자본총계 | 21,350 | 20,993 | 20,655 |
별도손익계산서
| 재무 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 715 | 666 | 605 |
| 매출원가 | 162 | 146 | 178 |
| 매출총이익 | 552 | 519 | 427 |
| 판매비와관리비 | 67 | 63 | 65 |
| 영업이익 | 485 | 455 | 361 |
| 영업외수익 | 551 | 484 | 701 |
| 영업외비용 | 120 | 77 | 553 |
| 금융수익 | 69 | 77 | 41 |
| 금융비용 | 15 | 25 | 25 |
| 법인세비용차감전순이익 | 971 | 914 | 526 |
| 법인세비용 | 195 | 167 | 96 |
| 당기순이익 | 776 | 747 | 429 |
배당정보
| 재무 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| 배당총액(원) | 17,510,845,100 | 15,544,769,700 | 13,705,516,250 | 13,705,516,250 | 13,705,516,250 |
| 배당성향(%) | 22.6 | 20.8 | 31.9 | 19.6 | 71.8 |
| 배당수익률(%) | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 2.4 | 2.3 |