본문바로가기

HOME IR투자정보 재무정보

재무정보

연결재무상태표

(단위 : 백만원)

재무 항목 2024년 2023년 2022년
유동자산 7,159,431 6,590,724 6,762,367
비유동자산 5,238,877 4,930,491 4,829,974
자산총계 12,398,308 11,521,215 11,592,341
유동부채 4,829,691 4,179,885 4,356,655
비유동부채 2,469,817 2,426,569 2,402,848
부채총계 7,299,509 6,606,454 6,759,502
지배기업의 소유지분 2,640,848 2,538,129 2,417,338
자본금 298,709 298,709 298,709
자본잉여금 644,511 644,511 644,511
이익잉여금 3,770,530 3,649,881 3,557,870
기타포괄손익누계액 15,363 22,468 28,578
기타자본항목 -2,088,264 -2,077,440 -2,112,329
비지배지분 2,457,951 2,376,632 2,415,501
자본총계 5,098,799 4,914,761 4,832,839

연결손익계산서

(단위 : 백만원)

재무 항목 2024년 2023년 2022년
매출액 6,200,260 5,908,285 5,044,945
매출원가 5,450,419 5,233,467 4,500,393
매출총이익 749,841 674,818 544,552
판매비와관리비 405,143 362,175 386,016
영업이익 344,699 312,643 158,535
영업외수익 100,596 96,892 137,730
영업외비용 64,851 71,158 169,136
금융수익 123,334 114,205 125,560
금융비용 145,686 110,402 117,592
관계기업 지분법손익 -10,657 2,719 -1,594
법인세비용차감전순이익 347,435 344,899 133,502
법인세비용 87,134 131,960 96,544
당기순이익 260,302 212,939 36,958

별도재무상태표

(단위 : 백만원)

재무 항목 2024년 2023년 2022년
유동자산 318,246 336,571 94,844
비유동자산 2,099,855 2,112,032 2,364,531
자산총계 2,418,101 2,448,603 2,459,374
유동부채 243,300 309,397 64,158
비유동부채 39,739 39,898 329,643
부채총계 283,038 349,295 393,801
자본금 298,709 298,709 298,709
자본잉여금 644,511 644,511 644,511
이익잉여금 3,324,080 3,267,654 3,206,417
기타포괄손익누계액 19,266 25,272 32,692
기타자본조정 -2,151,503 -2,136,838 -2,116,755
자본총계 2,135,063 2,099,307 2,065,574

별도손익계산서

(단위 : 백만원)

재무 항목 2024년 2023년 2022년
매출액 71,552 66,648 60,568
매출원가 16,270 14,667 17,851
매출총이익 55,282 51,981 42,717
판매비와관리비 6,721 6,382 6,540
영업이익 48,560 45,599 36,176
영업외수익 55,177 48,479 70,196
영업외비용 12,011 7,764 55,335
금융수익 6,925 7,706 4,118
금융비용 1,517 2,592 2,554
법인세비용차감전순이익 97,135 91,429 52,601
법인세비용 19,535 16,704 9,694
당기순이익 77,600 74,724 42,908