연결재무상태표
(단위 : 금액 백만원)
재무 항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,072,404 | 960,276 | 4,186,159 |
비유동자산 | 3,136,547 | 2,449,467 | 2,353,289 |
자산총계 | 4,208,951 | 3,409,742 | 6,539,447 |
유동부채 | 934,362 | 688,185 | 2,414,785 |
비유동부채 | 916,051 | 608,139 | 1,162,183 |
부채총계 | 1,850,413 | 1,296,324 | 3,576,968 |
자본금 | 298,709 | 298,709 | 376,921 |
자본잉여금 | 644,511 | 644,511 | 178,854 |
이익잉여금 | 3,392,078 | 3,145,762 | 2,524,440 |
자본총계 | 2,358,538 | 2,113,418 | 2,962,479 |
연결손익계산서
(단위 : 금액 백만원)
재무 항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,616,692 | 1,547,841 | 1,521,023 |
매출원가 | 1,316,072 | 1,280,033 | 1,275,037 |
매출총이익 | 300,620 | 267,808 | 245,986 |
판매비와관리비 | 172,499 | 172,380 | 160,432 |
영업이익 | 128,121 | 95,427 | 85,554 |
영업외수익 | 119,517 | 53,970 | 22,607 |
영업외비용 | 35,442 | 47,719 | 45,995 |
관계기업 지분법손익 | 125,071 | 39,205 | 10,303 |
법인세비용차감전계속사업이익 | 307,737 | 114,146 | 48,366 |
당기순이익 | 275,086 | 931,303 | 413,666 |
별도재무상태표
(단위 : 금액 백만원)
재무 항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 227,667 | 157,131 | 3,586,701 |
비유동자산 | 1,816,615 | 1,767,249 | 1,765,476 |
자산총계 | 2,044,282 | 1,924,380 | 5,352,177 |
유동부채 | 48,759 | 16,404 | 1,896,299 |
비유동부채 | 24,505 | 29,835 | 635,435 |
부채총계 | 73,264 | 46,239 | 2,531,733 |
자본금 | 298,709 | 298,709 | 376,921 |
자본잉여금 | 644,511 | 644,511 | 178,854 |
이익잉여금 | 3,120,891 | 3,031,961 | 2,476,605 |
자본총계 | 1,971,018 | 1,878,141 | 2,820,444 |
별도손익계산서
(단위 : 금액 백만원)
재무 항목 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|
매출액 | 50,099 | 49,614 | 30,200 |
매출원가 | 14,972 | 24,193 | 21,930 |
매출총이익 | 35,127 | 25,421 | 8,270 |
판매비와관리비 | 7,779 | 14,136 | 15,393 |
영업이익 | 27,348 | 11,285 | -7,123 |
영업외수익 | 135,980 | 31,987 | 8,348 |
영업외비용 | 32,629 | 34,147 | 40,515 |
법인세비용차감전계속사업이익 | 133,788 | 13,816 | -36,439 |
당기순이익 | 97,672 | 850,072 | 339,036 |