연결재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 6,590,724 | 6,762,367 | 6,451,751 |
비유동자산 | 5,030,139 | 4,829,974 | 4,199,740 |
자산총계 | 11,620,863 | 11,592,341 | 10,651,492 |
유동부채 | 4,179,885 | 4,356,655 | 3,920,443 |
비유동부채 | 2,426,569 | 2,402,847 | 1,926,242 |
부채총계 | 6,606,454 | 6,759,502 | 5,846,685 |
지배기업의 소유지분 | 2,580,626 | 2,417,338 | 2,387,630 |
자본금 | 298,709 | 298,709 | 298,709 |
자본잉여금 | 644,511 | 644,511 | 644,511 |
이익잉여금 | 3,649,881 | 3,557,870 | 3,570,430 |
기타포괄손익누계액 | 64,965 | 28,577 | 11,183 |
기타자본항목 | -2,077,440 | -2,112,329 | -2,137,203 |
비지배지분 | 2,433,783 | 2,415,501 | 2,417,177 |
자본총계 | 5,014,409 | 4,832,839 | 4,804,807 |
연결손익계산서
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 5,908,285 | 5,044,945 | 4,779,586 |
매출원가 | 5,233,467 | 4,500,393 | 3,960,610 |
매출총이익 | 674,818 | 544,552 | 818,977 |
판매비와관리비 | 362,175 | 386,016 | 450,280 |
영업이익 | 312,643 | 158,535 | 368,697 |
영업외수익 | 96,892 | 137,730 | 117,887 |
영업외비용 | 71,158 | 169,136 | 87,479 |
금융수익 | 114,205 | 125,560 | 76,265 |
금융비용 | 110,402 | 117,592 | 72,615 |
관계기업 지분법손익 | 2,719 | -1,594 | -17,244 |
법인세비용차감전순이익 | 344,899 | 133,502 | 385,511 |
법인세비용 | 131,960 | 96,544 | 155,283 |
당기순이익 | 212,939 | 36,958 | 230,227 |
별도재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 336,571 | 94,844 | 185,962 |
비유동자산 | 2,112,032 | 2,364,531 | 2,110,380 |
자산총계 | 2,448,603 | 2,459,374 | 2,296,342 |
유동부채 | 309,397 | 64,158 | 57,127 |
비유동부채 | 39,898 | 329,643 | 220,853 |
부채총계 | 349,295 | 393,801 | 277,980 |
자본금 | 298,709 | 298,709 | 298,709 |
자본잉여금 | 644,511 | 644,511 | 644,511 |
이익잉여금 | 3,267,654 | 3,206,417 | 3,177,198 |
기타포괄손익누계액 | 25,272 | 32,692 | 14,699 |
기타자본조정 | -2,136,838 | -2,116,755 | -2,116,755 |
자본총계 | 2,099,307 | 2,065,574 | 2,018,362 |
별도손익계산서
(단위 : 백만원)
과목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 66,648 | 60,568 | 59,544 |
매출원가 | 14,667 | 17,852 | 15,511 |
매출총이익 | 51,981 | 42,716 | 44,033 |
판매비와관리비 | 6,382 | 6,540 | 6,491 |
영업이익 | 45,599 | 36,176 | 37,542 |
영업외수익 | 48,479 | 70,196 | 95,695 |
영업외비용 | 7,764 | 55,335 | 39,263 |
금융수익 | 7,706 | 4,118 | 2,123 |
금융비용 | 2,592 | 2,554 | 2,301 |
법인세비용차감전순이익 | 91,429 | 52,601 | 93,797 |
법인세비용 | 16,704 | 9,694 | 23,932 |
당기순이익 | 74,724 | 42,908 | 69,865 |